1	European Union	$   21,290,000,000,000
2	United States	$   16,170,000,000,000
3	Japan	$   13,720,000,000,000
4	China	$   12,810,000,000,000
5	Germany	$    4,277,000,000,000
6	United Kingdom	$    3,756,000,000,000
7	France	$    3,631,000,000,000
8	Italy	$    3,438,000,000,000
9	Canada	$    3,091,000,000,000
10	Spain	$    3,045,000,000,000
11	Brazil	$    2,381,000,000,000
12	Australia	$    2,255,000,000,000
13	Netherlands	$    1,700,000,000,000
14	India	$    1,401,000,000,000
15	Switzerland	$    1,247,000,000,000
16	Korea, South	$    1,219,000,000,000
17	Russia	$     922,600,000,000
18	Sweden	$     792,500,000,000
19	Taiwan	$     743,100,000,000
20	Hong Kong	$     714,000,000,000
21	Norway	$     705,400,000,000
22	Denmark	$     664,500,000,000
23	Belgium	$     574,800,000,000
24	Turkey	$     552,300,000,000
25	Austria	$     544,200,000,000
26	Thailand	$     480,500,000,000
27	Portugal	$     433,600,000,000
28	Ireland	$     433,100,000,000
29	Malaysia	$     412,400,000,000
30	Mexico	$     404,400,000,000
31	Indonesia	$     350,000,000,000
32	Greece	$     343,900,000,000
33	Poland	$     328,400,000,000
34	South Africa	$     298,800,000,000
35	United Arab Emirates	$     293,400,000,000
36	Singapore	$     281,100,000,000
37	New Zealand	$     265,600,000,000
38	Finland	$     265,300,000,000
39	Chile	$     202,500,000,000
40	Egypt	$     192,500,000,000
41	Israel	$     192,300,000,000
42	Colombia	$     180,700,000,000
43	Vietnam	$     163,500,000,000
44	Argentina	$     161,900,000,000
45	Venezuela	$     160,100,000,000
46	Qatar	$     149,100,000,000
47	Czech Republic	$     138,100,000,000
48	Ukraine	$     129,600,000,000
49	Philippines	$     129,400,000,000
50	Morocco	$     111,600,000,000
51	Luxembourg	$      97,390,000,000
52	Pakistan	$      94,650,000,000
53	Nigeria	$      93,500,000,000
54	Kuwait	$      89,130,000,000
55	Hungary	$      87,270,000,000
56	Kazakhstan	$      83,080,000,000
57	Romania	$      82,690,000,000
58	Bangladesh	$      79,320,000,000
59	Iran	$      77,740,000,000
60	Lebanon	$      75,760,000,000
61	Slovakia	$      68,470,000,000
62	Croatia	$      55,500,000,000
63	Cyprus	$      54,290,000,000
64	Slovenia	$      46,200,000,000
65	Bulgaria	$      37,120,000,000
66	Peru	$      36,760,000,000
67	Tunisia	$      36,090,000,000
68	Jordan	$      35,390,000,000
69	Panama	$      32,270,000,000
70	Sri Lanka	$      28,860,000,000
71	Oman	$      27,620,000,000
72	Dominican Republic	$      23,710,000,000
73	Lithuania	$      22,690,000,000
74	Ecuador	$      22,500,000,000
75	Bahrain	$      22,190,000,000
76	Costa Rica	$      21,930,000,000
77	Serbia	$      21,550,000,000
78	Kenya	$      20,930,000,000
79	Guatemala	$      20,500,000,000
80	Angola	$      20,450,000,000
81	Belarus	$      19,820,000,000
82	Estonia	$      19,240,000,000
83	Iceland	$      18,960,000,000
84	Latvia	$      18,390,000,000
85	Syria	$      17,410,000,000
86	Azerbaijan	$      17,010,000,000
87	Uruguay	$      16,860,000,000
88	Ethiopia	$      16,090,000,000
89	Burma	$      13,510,000,000
90	Malta	$      13,380,000,000
91	Mauritius	$      12,870,000,000
92	Ghana	$      12,560,000,000
93	Nepal	$      11,880,000,000
94	Sudan	$      11,640,000,000
95	Bosnia and Herzegovina	$      10,700,000,000
96	El Salvador	$      10,510,000,000
97	Honduras	$      10,430,000,000
98	Zimbabwe	$       9,844,000,000
99	Paraguay	$       9,747,000,000
100	Yemen	$       9,576,000,000
101	Bolivia	$       9,044,000,000
102	San Marino	$       8,822,000,000
103	Bahamas, The	$       8,653,000,000
104	Albania	$       8,591,000,000
105	Jamaica	$       7,351,000,000
106	Uzbekistan	$       7,244,000,000
107	Tanzania	$       7,061,000,000
108	Cote d'Ivoire	$       6,918,000,000
109	Namibia	$       6,266,000,000
110	Trinidad and Tobago	$       6,059,000,000
111	Georgia	$       5,518,000,000
112	Barbados	$       4,874,000,000
113	Macedonia	$       4,821,000,000
114	Cambodia	$       4,801,000,000
115	Nicaragua	$       4,567,000,000
116	Senegal	$       4,509,000,000
117	Armenia	$       4,355,000,000
118	Papua New Guinea	$       4,342,000,000
119	Laos	$       4,034,000,000
120	Mozambique	$       3,951,000,000
121	Zambia	$       3,833,000,000
122	Montenegro	$       3,290,000,000
123	Mongolia	$       3,090,000,000
124	Uganda	$       3,042,000,000
125	Moldova	$       2,908,000,000
126	Eritrea	$       2,777,000,000
127	Cameroon	$       2,772,000,000
128	Turkmenistan	$       2,561,000,000
129	Brunei	$       2,351,000,000
130	Burkina Faso	$       2,123,000,000
131	Botswana	$       2,111,000,000
132	Mali	$       2,102,000,000
133	Fiji	$       1,958,000,000
134	Congo, Democratic Republic of the	$       1,708,000,000
135	Gabon	$       1,672,000,000
136	Saint Lucia	$       1,598,000,000
137	Aruba	$       1,594,000,000
138	Maldives	$       1,559,000,000
139	Guinea	$       1,539,000,000
140	Benin	$       1,529,000,000
141	Haiti	$       1,515,000,000
142	Mauritania	$       1,514,000,000
143	Cabo Verde	$       1,496,000,000
144	Togo	$       1,471,000,000
145	Suriname	$       1,275,000,000
146	Madagascar	$       1,245,000,000
147	Guyana	$       1,223,000,000
148	Tajikistan	$       1,196,000,000
149	Malawi	$       1,128,000,000
150	Antigua and Barbuda	$       1,111,000,000
151	West Bank	$       1,042,000,000
152	Gaza Strip	$       1,042,000,000
153	Belize	$       1,000,000,000
154	Kyrgyzstan	$        932,500,000
155	Niger	$        915,000,000
156	Bhutan	$        874,400,000
157	Saint Kitts and Nevis	$        809,600,000
158	Swaziland	$        762,900,000
159	Grenada	$        729,500,000
160	Burundi	$        572,200,000
161	Rwanda	$        557,000,000
162	Chad	$        550,700,000
163	Vanuatu	$        549,400,000
164	Liberia	$        521,900,000
165	Central African Republic	$        507,700,000
166	Djibouti	$        483,400,000
167	Anguilla	$        483,300,000
168	Sierra Leone	$        429,100,000
169	Seychelles	$        408,100,000
170	Saint Vincent and the Grenadines	$        404,800,000
171	Gambia, The	$        386,200,000
172	Samoa	$        312,100,000
173	Dominica	$        304,100,000
174	Guinea-Bissau	$        171,800,000
175	Comoros	$        132,400,000
176	Tonga	$        125,500,000
177	Sao Tome and Principe	$         94,990,000
178	Solomon Islands	$         37,730,000
179	Montserrat	$          4,074,000
180	Lesotho	$            75,280
181	Iraq	$         -3,981,000
182	Micronesia, Federated States of	$        -56,770,000
183	Equatorial Guinea	$       -631,400,000
184	Timor-Leste	$       -681,000,000
185	Afghanistan	$       -819,600,000
186	Congo, Republic of the	$      -1,448,000,000
187	Algeria	$      -4,363,000,000
188	Macau	$      -5,689,000,000
189	Libya	$     -47,250,000,000
190	Saudi Arabia	$     -74,710,000,000
